(gültig seit 1.1.2002)
| TABULA 5.0 | Normal-Preis | ermäßigt1) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lizenz | EUR | 640,- | EUR | 410,- | |
| 2. Lizenz | EUR | 576,- | EUR | 369,- | |
| 3. Lizenz | EUR | 512,- | EUR | 328,- | |
| 4. Lizenz | EUR | 448,- | EUR | 287,- | |
| 5. Lizenz und jede weitere | EUR | 384,- | EUR | 246,- | |
| Test-/Leihgebühr2) - monatlich | EUR | 77,- | EUR | 51,- | |
| Demoversion mit Handbuch | EUR | 26,- | |||
| Handbuch TABULA 4.0 | EUR | 26,- | |||
| Handbuch BOTANICA 2.0 | EUR | 26,- | |||
| Schulung - pro Tag | EUR | 459,- | |||
Alle Preise sind netto (zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten).
1) Ermäßigungen erhalten nicht-kommerzielle Schulen und Hochschulen sowie gemeinnützige Einrichtungen (z.B. ehrenamtlich arbeitende Naturschutzgruppen)
2) Zu Testzwecken oder zum projektgebundenen Einsatz (z.B. eine Diplomarbeit) können Sie die Software zeitlich befristet "mieten". Sollten Sie sich nach Ablauf der Frist entschließen, das Programm dauerhaft zu erwerben, wird die bereits gezahlte "Miete" auf den Kaufpreis angerechnet.
Entwicklung und Support:
Reiner Borchert
Fon: +49 251 3997068